Fig. 1 mRNA疫苗作用機(jī)制[1]
Fig. 2 愷佧生物提供的全系列mRNA體外合成原料酶(注:GMP和DMF代表產(chǎn)品為GMP級(jí)別,并完成DMF備案)


Fig. 7 分別使用1st gen T7 RNA Polymerase和Premium T7 RNA Polymerase進(jìn)行共轉(zhuǎn)錄加帽,經(jīng)氯化鋰沉淀純化后分別測(cè)定RNA產(chǎn)量(A)、完整性(B)及dsRNA 含量(C)。結(jié)果顯示,針對(duì)不同的模板,Premium T7 RNA Polymerase均不會(huì)影響RNA的質(zhì)量,并且可有效減少dsRNA的產(chǎn)生。

Fig. 8 使用愷佧生物Vaccinia Capping Enzyme和mRNA Cap 2′-O-Methyltransferase對(duì) mRNA 加 Cap1 帽結(jié)構(gòu),經(jīng) LC-MS 檢測(cè)加帽率為 95.16%。(注:加帽率與酶的性能以及mRNA二級(jí)結(jié)構(gòu)等因素有關(guān))
Fig. 9 circRNA體外合成
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | |
| BSA-EE101 | BsaI | 1000 U/5000 U | 立即詢(xún)價(jià) |
| GMP-BSA-EE101 | BsaI(GMP grade) | 20 kU/400 kU | 立即詢(xún)價(jià) |
| BSP-BE101 | BspQI | 1000 U/10 kU | 立即詢(xún)價(jià) |
| SAP-SE101 | SapI | 1000 U/10 kU | 立即詢(xún)價(jià) |
| SAP-SE102 | SapI V2.0 | 1000 U/10 kU | 立即詢(xún)價(jià) |
| XBA-EE101 | XbaI | 2000 U/20 kU | 立即詢(xún)價(jià) |
| T7P-EE101 | T7 RNA Polymerase | 5000 U/25 kU | 立即詢(xún)價(jià) |
| GMP-T7P-EE101 | T7 RNA Polymerase(GMP grade) | 50 kU/1 MU | 立即詢(xún)價(jià) |
| T7P-EE102 | T7 RNA Polymerase Kit | 5000 U/25 kU | 立即詢(xún)價(jià) |
| T7P-EE1MP | Premium T7 RNA Polymerase | 20 kU/100 kU/200 kU | 立即詢(xún)價(jià) |
| GMP-T7P-EE1MP | Premium T7 RNA Polymerase(GMP grade) | 200 kU/2 MU | 立即詢(xún)價(jià) |
| PYR-EE201 | Pyrophosphatase, Inorganic | 10 U/50 U | 立即詢(xún)價(jià) |
| GMP-PYR-YE101 | Pyrophosphatase, Inorganic(GMP grade) | 100 U/800 U | 立即詢(xún)價(jià) |
| RNI-ME001 | Murine RNase Inhibitor | 6000 U/30 kU | 立即詢(xún)價(jià) |
| GMP-RNI-ME101 | Murine RNase Inhibitor(GMP grade) | 120kU /6.6 MU | 立即詢(xún)價(jià) |
| DNI-EE001 | DNase I | 1000 U/5000 U | 立即詢(xún)價(jià) |
| GMP-DNI-EE001 | DNase I(GMP grade) | 4000 U/40 kU | 立即詢(xún)價(jià) |
| VCS-VE101 | Vaccinia Capping Enzyme | 500 U/5000 U | 立即詢(xún)價(jià) |
| GMP-VCS-VE101 | Vaccinia Capping Enzyme(GMP grade) | 10 kU/1 MU | 立即詢(xún)價(jià) |
| MEH-VE101 | mRNA Cap 2′-O-Methyltransferase | 2500 U/25 kU | 立即詢(xún)價(jià) |
| GMP-MEH-VE101 | mRNA Cap 2′-O-Methyltransferase(GMP grade) | 50 kU/5 MU | 立即詢(xún)價(jià) |
| PLA-EE101 | E. coli Poly(A) Polymerase | 100 U/500 U | 立即詢(xún)價(jià) |
| TRL-BE104 | T4 RNA Ligase 2 (High Concentration) | 5000 U/50 kU | 立即詢(xún)價(jià) |
| RNR-EE001 | RNase R | 2000 U/20 kU | 立即詢(xún)價(jià) |
[1] Chaudhary, N., Weissman, D. & Whitehead, K.A. mRNA vaccines for infectious diseases: principles, delivery and clinical translation. Nat Rev Drug Discov 20, 817–838 (2021).
| 貨號(hào)* | 規(guī)格* | 名稱(chēng) | 數(shù)量* | |
|---|---|---|---|---|